VPS Hosting in Italy: Compare Plans & Prices
Min / max
→
GB
→
USD / month
→
Country:Italy
| Provider | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB nvme | $6.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 25 GB nvme | $28.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 4 GB | 💾 30 GB nvme | $30.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 8 GB | 💾 50 GB nvme | $40.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 core | 🧠 8 GB | 💾 1 GB nvme | $43.80 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 core | 🧠 8 GB | 💾 120 GB nvme | $55.48 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 core | 🧠 16 GB | 💾 1 GB nvme | $58.40 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 core | 🧠 16 GB | 💾 120 GB nvme | $70.08 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 8 GB | 💾 150 GB nvme | $75.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 4 core | 🧠 16 GB | 💾 1 GB nvme | $87.60 | ||
| Vultr | 🖥️ 4 core | 🧠 16 GB | 💾 240 GB nvme | $111.69 | ||
| Vultr | 🖥️ 4 core | 🧠 32 GB | 💾 1 GB nvme | $116.80 | ||
| Vultr | 🖥️ 4 core | 🧠 32 GB | 💾 240 GB nvme | $140.89 | ||
| Vultr | 🖥️ 8 core | 🧠 32 GB | 💾 1 GB nvme | $175.20 | ||
| Vultr | 🖥️ 8 core | 🧠 32 GB | 💾 480 GB nvme | $223.38 | ||
| Vultr | 🖥️ 8 core | 🧠 64 GB | 💾 1 GB nvme | $233.60 | ||
| Vultr | 🖥️ 8 core | 🧠 64 GB | 💾 480 GB nvme | $281.78 | ||
| Vultr | 🖥️ 16 core | 🧠 64 GB | 💾 1 GB nvme | $350.40 | ||
| Vultr | 🖥️ 16 core | 🧠 64 GB | 💾 960 GB nvme | $446.76 | ||
| Vultr | 🖥️ 16 core | 🧠 128 GB | 💾 1 GB nvme | $467.20 | ||
| Vultr | 🖥️ 16 core | 🧠 128 GB | 💾 960 GB nvme | $563.56 | ||
| Vultr | 🖥️ 32 core | 🧠 128 GB | 💾 1 GB nvme | $700.80 | ||
| Vultr | 🖥️ 32 core | 🧠 256 GB | 💾 1 GB nvme | $934.40 |
Why choose a VPS in Italy?
A server located in Italy gives the lowest latency to visitors in Italy and nearby countries, and helps you meet local data residency requirements.
How to pick the right plan
- Compare the full monthly price, including setup fees and taxes.
- Choose a dedicated CPU for databases and production workloads.
- Prefer NVMe storage for fast websites.
- Check the included traffic and port speed.
Use the filters above to compare VPS plans in Italy by price, CPU, RAM, and storage.