Proxy Price Comparison — Real Cost For Your Volume
Comparing 38 plans from 20 providers. Prices computed for 100 IPs + 100 GB/mo.
| Provider / Plan | Unit price | Countries | Traffic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.99/mo | $0.0299/IP | 250 GB included | Visit | |||
| ~$3.65/mo | $0.0350/IP | +$0.003/GB over 50 GB | Visit | |||
Rayobyte Datacenter IPv6 | $17.00/mo | $0.1700/IP | unlimited traffic | Visit | ||
![]() | $20.00/mo | $0.2000/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | |
| $24.00/mo 150 IPs package | $0.1600/IP | unlimited traffic | Visit | |||
![]() Oculus Proxies Datacenter | $27.00/mo | $0.2700/GB | metered traffic | Visit | ||
Rayobyte Datacenter Pay As You Go | $28.00/mo | $0.2800/GB | metered traffic | Visit | ||
![]() | $39.60/mo | $0.3960/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | |
![]() | $45.00/mo | $0.4500/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | |
Toolip Datacenter Shared | $47.99/mo | $0.4799/IP | unlimited traffic | Visit | ||
![]() | $50.00/mo | $0.5000/GB | metered traffic | Visit | ||
| $54.00/mo | $0.5400/GB | metered traffic | Visit | |||
| $55.00/mo | $0.5500/GB | metered traffic | Visit | |||
| $55.00/mo | $0.5500/GB | metered traffic | Visit | |||
![]() Infatica Datacenter Pay As You Go | $60.00/mo | $0.6000/GB | metered traffic | Visit | ||
Bright Data Datacenter Pay As You Go | $60.00/mo | $0.6000/GB | metered traffic | Visit | ||
| $79.00/mo | $0.7900/IP | 🌍 Worldwide | unlimited traffic | Visit | ||
Rayobyte Datacenter Semi-Dedicated | $85.00/mo | $0.8500/IP | unlimited traffic | Visit | ||
| $99.99/mo | $0.9999/GB | metered traffic | Visit | |||
| $100.00/mo | $1.0000/IP | unlimited traffic | Visit | |||
| $100.00/mo | $1.0000/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | ||
Bright Data Datacenter Shared | $100.00/mo | $1.0000/IP | unlimited traffic | Visit | ||
GoProxies Datacenter | $104.00/mo 200 GB package | $0.5200/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | |
![]() Oculus Proxies Datacenter Dedicated | $105.00/mo | $1.0500/IP | unlimited traffic | Visit | ||
Webshare Datacenter Dedicated | $119.00/mo | $1.1900/IP | 250 GB included | Visit | ||
| $142.00/mo | $1.4200/IP | unlimited traffic | Visit | |||
IPWAY Datacenter | $144.00/mo 300 GB package | $0.4800/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | |
| $145.00/mo | $1.4500/IP | metered traffic | Visit | |||
IPWAY Datacenter Dedicated (per GB) | $150.00/mo 300 GB package | $0.5000/GB | 🌍 Worldwide | metered traffic | Visit | |
| $155.00/mo | $1.5500/IP | unlimited traffic | Visit | |||
| $157.00/mo | $1.5700/IP | unlimited traffic | Visit | |||
![]() | $160.00/mo | $1.6000/IP | unlimited traffic | Visit | ||
Bright Data Datacenter Dedicated | $170.00/mo | $1.7000/IP | unlimited traffic | Visit | ||
GoProxies Datacenter Dedicated | $180.00/mo | $1.8000/IP | 🌍 Worldwide | unlimited traffic | Visit | |
Rayobyte Datacenter Dedicated | $213.00/mo | $2.1300/IP | unlimited traffic | Visit | ||
Toolip Datacenter Dedicated | $239.99/mo | $2.3999/IP | unlimited traffic | Visit | ||
Rayobyte Datacenter Rotating | $319.00/mo | $3.1900/IP | unlimited traffic | Visit | ||
IPWAY Datacenter Dedicated | $358.40/mo 256 IPs package | $1.4000/IP | 🌍 Worldwide | unlimited traffic | Visit |
Doesn't fit your volume
Bright Data — DatacenterMinimum 1000 GB






