Goedkope VPS in Nederland: vergelijk pakketten en prijzen
Min / max
→
GB
→
USD / maand
→
Land:The Netherlands
| Aanbieder | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 512 MB | 💾 10 GB ssd | $4.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB ssd | $5.00 | ||
| Netcup | 🖥️ 2 cores | 🧠 4 GB | 💾 128 GB nvme | ~ $5.56 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB ssd | $6.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 32 GB nvme | $6.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB nvme | $6.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB nvme | $6.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB nvme | $7.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 25 GB nvme | $7.00 | ||
| Netcup | 🖥️ 6 cores (arm) | 🧠 8 GB | 💾 256 GB nvme | ~ $7.32 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 1 GB | 💾 35 GB nvme | $8.00 | ||
| Netcup | 🖥️ 4 cores | 🧠 8 GB | 💾 256 GB nvme | ~ $9.77 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 55 GB ssd | $10.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 50 GB ssd | $12.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 64 GB nvme | $12.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 50 GB nvme | $12.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 50 GB nvme | $12.00 | ||
| Netcup | 🖥️ 10 cores (arm) | 🧠 16 GB | 💾 512 GB nvme | ~ $12.64 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 50 GB nvme | $14.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 50 GB nvme | $14.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 cores | 🧠 2 GB | 💾 65 GB ssd | $15.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 1 core | 🧠 2 GB | 💾 70 GB nvme | $16.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 2 cores | 🧠 2 GB | 💾 60 GB ssd | $18.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 cores | 🧠 2 GB | 💾 80 GB nvme | $18.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 cores | 🧠 2 GB | 💾 60 GB nvme | $18.00 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 cores | 🧠 2 GB | 💾 60 GB nvme | $18.00 | ||
| Netcup | 🖥️ 12 cores (arm) | 🧠 24 GB | 💾 768 GB nvme | ~ $17.86 | ||
| Netcup | 🖥️ 8 cores | 🧠 16 GB | 💾 512 GB nvme | ~ $18.13 | ||
| Vultr | 🖥️ 2 cores | 🧠 4 GB | 💾 80 GB ssd | $20.00 | ||
| DigitalOcean | 🖥️ 2 cores | 🧠 2 GB | 💾 60 GB nvme | $21.00 |
Waarom een VPS in Nederland?
Nederland is een van de best verbonden hostinglocaties ter wereld. In Amsterdam zit AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten, waardoor een Nederlandse server het grootste deel van Europa met lage latency bereikt en uitstekende routes heeft naar het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.
Omdat zoveel aanbieders in Amsterdam actief zijn, is de concurrentie groot en liggen de prijzen vaak lager dan in de buurlanden. Je data blijft in de EU en valt onder de AVG, wat Nederland een veilige keuze maakt voor Europese projecten.
Zo kies je het juiste pakket
- Vergelijk de volledige maandprijs, inclusief btw en eventuele opstartkosten.
- Controleer het inbegrepen dataverkeer en de poortsnelheid voor media- en downloadsites.
- Kies een dedicated CPU voor workloads die constante prestaties nodig hebben.
Gebruik de filters hierboven om de goedkoopste VPS in Nederland te vinden en pakketten naast elkaar te vergelijken.